<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PS новый сайт</title>
		<link>https://partnersoft.ru</link>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:16:00 GMT</pubDate>
		<generator>Tilda Publishing</generator>
		<item><title>Как внедрить ERP и не оставить производство в Excel?</title><link>https://partnersoft.ru/blog/erp_vnedrily_a_proizvodstvo_v_excel</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:17:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/erp_vnedrily_a_proizvodstvo_v_excel</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6562-3735-4132-a161-653762663736/1_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Уровни управления производством: от учёта выпуска к управлению на опережение</title><link>https://partnersoft.ru/blog/urovni-upravleniya-proizvodstvom-ot-chernogo-yaschika-k-upravleniyu</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:16:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/urovni-upravleniya-proizvodstvom-ot-chernogo-yaschika-k-upravleniyu</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6562-3735-4132-a161-653762663736/1_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Как устроено цифровое управление производством</title><link>https://partnersoft.ru/blog/kak-ustroeno-cifrovoe-upravlenie-proizvodstvom</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:56:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/kak-ustroeno-cifrovoe-upravlenie-proizvodstvom</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6366-6336-4363-b265-623732666466/_2.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Производство как чёрный ящик: как MES делает его прозрачным </title><link>https://partnersoft.ru/blog/proizvodstvo-kak-cherniy-yaschik-kak-mes-delayet-ego-prozrachnym</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:20:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/proizvodstvo-kak-cherniy-yaschik-kak-mes-delayet-ego-prozrachnym</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6166-6266-4734-a231-306632343262/_2.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP, MES или единая система управления производством </title><link>https://partnersoft.ru/blog/erp-mes-ili-edinaya-sistema-upravleniya-proizvodstvom</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/erp-mes-ili-edinaya-sistema-upravleniya-proizvodstvom</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3930-6537-4261-a439-313865616237/___.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Как правильно выбирать подрядчика: руководство для производственного бизнеса</title><link>https://partnersoft.ru/blog/kakvibiratporyadchika</link><description>Готовый регламент выбора подрядчика для внедрения ERP: на что смотреть, как оценить компетенции интегратора и не потерять годы и миллионы.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:49:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/kakvibiratporyadchika</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3731-3333-4562-b038-666635326163/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Управление персоналом при внедрении ERP: ключевой фактор успеха</title><link>https://partnersoft.ru/blog/upravleniyepersonalom</link><description>Готовый регламент управления персоналом при внедрении ERP от PartnerSoft. Опыт 150+ проектов: как вовлечь команду и избежать срывов сроков.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:48:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/upravleniyepersonalom</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3465-6638-4930-a566-643866386539/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Автоматизация производства шкафов-купе и гардеробных на системе ПС:УМФ ERP</title><link>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-shkafov-kupe-i-garderobnyh-na-sisteme-psumf-erp</link><description>Автоматизация производства шкафов-купе и гардеробных на системе ПС:УМФ ERP</description><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:01:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-shkafov-kupe-i-garderobnyh-na-sisteme-psumf-erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3734-3539-4230-b765-623335396236/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Автоматизация производства мебельных фасадов на базе «ПС:УМФ 3.0 ERP»</title><link>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-mebelnyich-fasadov-na-baze-psumf-erp</link><description>Автоматизация производства мебельных фасадов на базе «ПС:УМФ 3.0 ERP»</description><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:44:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-mebelnyich-fasadov-na-baze-psumf-erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3136-6465-4238-a530-666663663439/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Автоматизация металлообрабатывающего производства с ПС:УП ERP+MES</title><link>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-metalloobrabatyvuyuschego-proizvodstva-s-psumf-erp-mes</link><description>Автоматизация металлообрабатывающего производства с ПС:УП ERP+MES</description><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:31:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-metalloobrabatyvuyuschego-proizvodstva-s-psumf-erp-mes</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3436-3561-4262-b235-326230386563/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Автоматизация производства мебели на металлокаркасе на базе «ПС:УМФ ERP»</title><link>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-mebeli-na-metallocarcase-na-baze-psumf-erp</link><description>Автоматизация производства мебели на металлокаркасе на базе «ПС:УМФ ERP»</description><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:33:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-mebeli-na-metallocarcase-na-baze-psumf-erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6432-3936-4561-b631-346438303137/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ПС:УМФ ERP – идеальное решение для автоматизации производства мягкой мебели</title><link>https://partnersoft.ru/psumf-erp-idealnoe-resheniye-dlya-avtomatizacii-proizvodstva-myagkoy-mebeli</link><description>ПС:УМФ ERP – идеальное решение для автоматизации производства мягкой мебели</description><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:14:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/psumf-erp-idealnoe-resheniye-dlya-avtomatizacii-proizvodstva-myagkoy-mebeli</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6639-6531-4966-b237-353239356563/1_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Система управления «ПС:УМФ ERP» для серийного производства корпусной мебели</title><link>https://partnersoft.ru/sistema-upravleniya-psumf-erp-dlya-seriynogo-proizvodstva-korpusnoy-mebeli</link><description>Система управления «ПС:УМФ ERP» для серийного производства корпусной мебели</description><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:46:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/sistema-upravleniya-psumf-erp-dlya-seriynogo-proizvodstva-korpusnoy-mebeli</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3264-3034-4563-b435-643862323664/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Автоматизация производства корпусной мебели на заказ: от замера до монтажа с «ПС:УМФ ERP»</title><link>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-korpusnoy-mebeli-na-zakaz-s-psumf-erp</link><description>Автоматизация производства корпусной мебели на заказ: от замера до монтажа с «ПС:УМФ ERP»</description><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:17:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-korpusnoy-mebeli-na-zakaz-s-psumf-erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6333-3639-4139-a336-353165363462/1_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Как мебельная ERP-система решает задачи производства матрасов </title><link>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-matrasov-s-psumf-erp</link><description>ERP для производства дверей: параметрические спецификации, интеграция с Базис/К3/bCAD, MES, раскрой, WMS, контроль себестоимости. 150+ внедрений.</description><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:50:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/avtomatizaciya-proizvodstva-matrasov-s-psumf-erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6336-3230-4637-a661-303131306239/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Автоматизация производства кухонь: управление через «ПС:УМФ 3.0 ERP»</title><link>https://partnersoft.ru/blog/avtomatizaciya-proizvodstva-kuhon-upravlenie-cherez-ps-umf30erp</link><description>ERP для производства кухонь: параметрические спецификации, интеграция с Базис/К3/bCAD, MES, раскрой, WMS, контроль себестоимости. 150+ внедрений.</description><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:10:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/avtomatizaciya-proizvodstva-kuhon-upravlenie-cherez-ps-umf30erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6338-3063-4231-a138-393737316531/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Как мебельная ERP-система решает задачи дверного производства</title><link>https://partnersoft.ru/blog/kak-mebelnaya-erp-sistema-reshaet-zadachi-dvernogo-proizvodstva</link><description>ERP для производства дверей: параметрические спецификации, интеграция с Базис/К3/bCAD, MES, раскрой, WMS, контроль себестоимости. 150+ внедрений.</description><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:59:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/kak-mebelnaya-erp-sistema-reshaet-zadachi-dvernogo-proizvodstva</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3337-3465-4237-b233-303833643862/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Дистрибутивы ПС:УМФ 2023</title><link>https://partnersoft.ru/distributivy-2023</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:56:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/distributivy-2023</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3435-6533-4738-a437-386636353030/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Дистрибутивы ПС:УМФ 2024</title><link>https://partnersoft.ru/distributivy-2024</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:46:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/distributivy-2024</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3038-6336-4565-a333-303966663839/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Дистрибутивы ПС:УМФ 2025</title><link>https://partnersoft.ru/distributivy-2025</link><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:09:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/distributivy-2025</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3563-3231-4736-a331-323463373762/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Дистрибутивы ПС:УМФ 2026</title><link>https://partnersoft.ru/distributivy-2026</link><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/distributivy-2026</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3234-3763-4561-b936-373561396435/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Материалы - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/materialy</link><description>Вилка цен на проект «под ключ»: от 2 000 000 рублей до 10 000 000 рублей.</description><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:20:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/materialy</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3361-3265-4038-b136-303539633430/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Документы - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/dokumenty</link><description>Лицензии, свидетельства и сертификаты - PartnerSoft</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:01:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/dokumenty</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3066-6633-4639-b564-633065316566/file-001.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>7. Зависимость от «незаменимых людей» — бич многих производств</title><link>https://partnersoft.ru/blog/zavisimost-ot-nezamenimyh-lyudej-skrytyj-ogranichitel-rosta</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/zavisimost-ot-nezamenimyh-lyudej-skrytyj-ogranichitel-rosta</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6437-6534-4738-b030-376531326137/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>6. Единое информационное пространство - залог эффективности и роста производства</title><link>https://partnersoft.ru/blog/pochemu-proizvodstvu-nuzhno-edinoe-informatsionnoe-prostranstvo</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/pochemu-proizvodstvu-nuzhno-edinoe-informatsionnoe-prostranstvo</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6435-3465-4137-b635-333538663435/__.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>5. Почему Excel для производства – самая дорогая ERP</title><link>https://partnersoft.ru/blog/pochemu-excel-samaya-dorogaya-erp</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/pochemu-excel-samaya-dorogaya-erp</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6165-6337-4433-b537-346532353865/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>4. Производство загружено, но результат слабый: где идут потери?</title><link>https://partnersoft.ru/blog/proizvodstvo-zagruzheno-no-rezultat-slabyj-gde-idut-poteri</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/proizvodstvo-zagruzheno-no-rezultat-slabyj-gde-idut-poteri</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6239-6166-4263-a162-613661343361/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>3. Управление себестоимостью и прибылью в производстве</title><link>https://partnersoft.ru/blog/upravlenie-sebestoimostyu-i-pribylyu-v-proizvodstve</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/upravlenie-sebestoimostyu-i-pribylyu-v-proizvodstve</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3364-3464-4565-a337-306635326639/photo.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>2. Планирование производства: как перейти от хаоса к ритмичной работе</title><link>https://partnersoft.ru/blog/planirovanie-kak-pereyti-ot-haosa-k-ritmichnoy-rabote</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/planirovanie-kak-pereyti-ot-haosa-k-ritmichnoy-rabote</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3863-6634-4834-b030-376237643265/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>1. Оцифровка производства VS управление вслепую</title><link>https://partnersoft.ru/blog/upravlenie-vslepuyu-vs-otsifrovka-biznesa</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/upravlenie-vslepuyu-vs-otsifrovka-biznesa</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6534-3530-4864-b437-633766646564/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>7 зон, где вы теряете деньги в производстве</title><link>https://partnersoft.ru/blog/7-zon-gde-vy-teryaete-dengi-v-proizvodstve</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/7-zon-gde-vy-teryaete-dengi-v-proizvodstve</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3038-3836-4931-a630-326538306265/7_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>База знаний - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/blog</link><description>Статьи об управлении мебельным производством, ERP, MES, WMS и автоматизации. Экспертный контент от команды с 15+ летним опытом внедрений.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:45:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6630-6134-4161-a137-376362643562/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Внедрение системы на производстве «Доктор Мебель»</title><link>https://partnersoft.ru/blog/video_doctormebel</link><description>Смотрите, как выглядит работа ПС:УМФ ERP на реальном мебельном производстве. Кейс «Доктор Мебель»: от хаоса к прозрачному управлению и +25% производительности.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:47:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/blog/video_doctormebel</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3637-6662-4137-b238-646433386333/_.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Отзывы компании - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/otzyvy-partnersoft</link><description>На данной странице Вы можете найти отзывы о компании PartnerSoft. Обращайте за консультацией по телефону 8 (800) 700-05-06, или оставляйте заявку на сайте.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:43:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/otzyvy-partnersoft</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3562-3232-4135-a466-646336636161/otz_orwood_btf1.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Кейс внедрения ERP на мебельной фабрике «Доктор Мебель» | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/clients/doctormebel</link><description>Как «Доктор Мебель» вернула управляемость и подняла производительность на 25% за год. Кейс внедрения ПС:УМФ ERP: проблемы, этапы работы, результаты.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:42:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/clients/doctormebel</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6238-3663-4966-b666-303964613035/9f495357074b58b31bbb.jpg" type="image/jpeg" /></item>
		<item><title>Наши клиенты - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/clients</link><description>В нашей компании PartnerSoft боллее 150 клиентов из различных стран и регионов России</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:41:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/clients</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3338-6633-4766-b136-316132653430/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Регламентированный (бухгалтерский) учёт: отдельная зона, интегрированная с системой</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/reglamentirovannyj-uchyot</link><pubDate>Tue, 05 May 2026 14:38:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/reglamentirovannyj-uchyot</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3663-3433-4632-b966-303563303763/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Себестоимость продукции - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/sebestoimost-produkczii</link><description>Система обеспечивает расчет себестоимости продукции. Списанные на выпуск материалы и начисленная сдельная оплата (при использовании модуля АРМ производства - автоматически, непосредственно в момент отражения производственной операции) формируют прямую себ</description><pubDate>Tue, 05 May 2026 14:09:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/sebestoimost-produkczii</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3936-3937-4631-a131-636666383639/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Упр.фин.учет и бюджетирование - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/upr-fin-uchet-i-byudzhetirovanie</link><description>Основная поставка системы обеспечивает решение базовых задач фин. учета: учет денег, взаиморасчетов, доходов и расходов, расчет себестоимости.</description><pubDate>Tue, 05 May 2026 12:28:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/upr-fin-uchet-i-byudzhetirovanie</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3438-6264-4464-b665-383661656137/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Управление складом (WMS) - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/upravlenie-skladom-wms</link><description>Система "ПС:Управление мебельной фабрикой" имеет в своем составе полнофункциональный контур "Управление складами (WMS)", функциональность которого в системе "ПС:УМФ" разбита на 2 модуля: модуль "WMS: Управление складом.Базовый" и модуль "WMS: Управление с</description><pubDate>Tue, 05 May 2026 12:28:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/upravlenie-skladom-wms</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6231-3739-4663-a661-636633643232/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Управление снабжением: закупки без дефицитов и излишков</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/upravlenie-snabjeniem</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 16:11:59 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/upravlenie-snabjeniem</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3139-6235-4736-b061-666539633136/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Мониторинг производства в реальном времени: полная прозрачность и мгновенная реакция</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/monitoring_proizvodstva</link><pubDate>Wed, 06 May 2026 13:36:04 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/monitoring_proizvodstva</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6534-3539-4234-a231-333130623534/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>АРМ и штрих-кодирование в производстве - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/arm-i-shtrih-kodirovanie-v-proizvodstve</link><description>Модуль "АРМ и штрихкодирование в производстве" обеспечивает непосредственное взаимодействие исполнителей в производстве с ERP-системой: выдачу заданий на терминалы в производстве и мгновенную отметку исполнения выполненных операций</description><pubDate>Wed, 06 May 2026 13:23:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/arm-i-shtrih-kodirovanie-v-proizvodstve</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3938-6233-4063-b536-373430626237/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Электронное управление производством: от расписания — к исполнению</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/mes-operativnoe-upravlenie-proizvodstvom</link><description>Электронное управление производством - в системах ПС:УПП ERP+MES и ПС:MES от ПартнерСофт</description><pubDate>Wed, 06 May 2026 13:09:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/mes-operativnoe-upravlenie-proizvodstvom</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6239-3464-4935-b534-623361396539/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>MES. Оперативное управление производством - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/mes-proizvodstvennye-moshhnosti</link><description>Модуль «MES. Оперативное управление производством» обеспечивает управление исполнением производственного плана — совокупности производственных заказов, сформированных при Планировании производства</description><pubDate>Wed, 06 May 2026 09:15:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/mes-proizvodstvennye-moshhnosti</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3032-3361-4230-b734-346333663865/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Управление раскроем материалов - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/upravlenie-raskroem-materialov</link><description>Специальный модуль системы — «Управление раскроем материалов» обеспечивает эффективное управление участком раскроя материалов.</description><pubDate>Mon, 04 May 2026 14:54:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/upravlenie-raskroem-materialov</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3661-3233-4832-a166-666262396662/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Планирование производства - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/planirovanie-proizvodstva</link><description>Система «ПС:Управление мебельной фабрикой ERP» обладает мощной функциональностью по планированию производства продукции и полуфабрикатов. Поддерживается автоматизированное планирование «на склад», «под заказ», а также комбинированная схема.</description><pubDate>Wed, 06 May 2026 09:01:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/planirovanie-proizvodstva</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6466-3234-4865-b366-616233373630/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Параметризация - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/parametrizacziya</link><description>Система "ПС:УМФ 3.0 ERP" имеет в своем арсенале специальный модуль "Параметризация", позволяющий определять произвольное количество свойств продукции: используемых материалов, размеров, различных опций</description><pubDate>Mon, 04 May 2026 10:22:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/parametrizacziya</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6561-3634-4138-b864-396534373866/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Интеграция с САПР - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/integracziya-s-sapr</link><description>Специальный модуль "Интеграция с системами приема заказов/САПР" системы "ПС:Управление мебельной фабрикой 3.0 ERP" обеспечивает автоматизированный обмен данными со всеми основными мебельными САПР и системами приема заказов.</description><pubDate>Wed, 06 May 2026 08:41:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/integracziya-s-sapr</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3565-3835-4663-a439-653763393835/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Система автоматизации приема и обработки заказов: 1С программа от UMF-Consult  - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions/priyom-i-upravlenie-zakazami</link><description>Вас интересует система автоматизации приема и обработки заказов: 1С программа от ПартнерСофт. Мы готовы предоставить полный комплекс услуг по поддержке и развитию системы</description><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:26:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions/priyom-i-upravlenie-zakazami</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3134-3961-4261-a161-653337643066/1.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>Все решения для функциональных задач - PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/solutions</link><description>ERP от PartnerSoft закрывает все функциональные задачи производства: от приёма заказа и интеграции с САПР до MES, WMS, себестоимости и регламентированного учёта.</description><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:38:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/solutions</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3663-6166-4130-b938-396232666565/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP для металлообработки и производства оборудования | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/industry/metalloobrabotka</link><description>ПС:УП ERP — система управления металлообрабатывающим производством: заказы, спецификации, раскрой, планирование, MES, WMS, качество и себестоимость. 150+ внедрений</description><pubDate>Thu, 21 May 2026 13:40:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/industry/metalloobrabotka</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6637-6634-4137-b865-396135343861/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP для производства мебели на металлокаркасе | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/industry/mebel-na-metallokarkase</link><description>ПС:УМФ ERP — система управления производством мебели на металлокаркасе: раскрой профиля, сварка, покраска, комплектация, сборка и себестоимость. 150+ внедрений</description><pubDate>Thu, 21 May 2026 11:04:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/industry/mebel-na-metallokarkase</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3864-3039-4939-b964-373033663463/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP для производства межкомнатных дверей | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/industry/dveri-mezhkomnatnye</link><description>ПС:УМФ ERP — система управления производством дверей: параметры изделий, планирование, комплектность, контроль качества, себестоимости и отгрузки. 150+ внедрений</description><pubDate>Thu, 21 May 2026 08:58:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/industry/dveri-mezhkomnatnye</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3533-3339-4666-a462-396230346237/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP для производства мебельных фасадов | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/industry/mebelnye-fasady</link><description>ПС:УМФ ERP — система управления производством мебельных фасадов: расчет нестандартных изделий, спецификации, раскрой, маршрутизация, субподряд и отгрузка. 150+ внедрений</description><pubDate>Wed, 20 May 2026 14:05:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/industry/mebelnye-fasady</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6136-3131-4134-a339-653236356437/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP для производства матрасов | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/industry/matrasy</link><description>ПС:УМФ ERP — система управления матрасным производством: партии, многослойные спецификации, раскрой, сборка, серийная прослеживаемость, склады и маркетплейсы. 150+ внедрений</description><pubDate>Wed, 20 May 2026 13:05:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/industry/matrasy</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6534-3835-4936-b737-316665373835/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
		<item><title>ERP для производства шкафов-купе | PartnerSoft</title><link>https://partnersoft.ru/industry/shkafy-kupe</link><description>Система «ПС:УМФ 3.0 ERP» - комплексная автоматизация учета и управления производства шкафов-купе и раздвижных систем. Поддержка стандартных, типовых или полностью индивидуальных изделий. От замера до монтажа. 150+ внедрений</description><pubDate>Tue, 19 May 2026 07:59:00 GMT</pubDate><guid>https://partnersoft.ru/industry/shkafy-kupe</guid><enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3135-3963-4834-b363-646662386665/d66bf471-8a23-4d79-9.png" type="image/png" /></item>
